I am happy to report that this week saw the largest amount of weight lost in three months. I am still a full pound over my lowest weight, but I've finally gained back most of the ground that I lost from my crappy two weeks earlier this month. It seems that tracking my calories using FitDay has done well for me, as I've had an average caloric deficit of 635 calories or so this week. Last week I had a deficit of about 345, so this is a better week. I don't think it would be safe or helpful to have a larger deficit than 635, so I think this should be easily sustainable.

In addition to the calorie counting, I have kept up with the exercise. I am currently on a 6-day streak of having a high intensity bike ride every morning. It's only 4.5 miles, but I continue to work on improving my time and it's a really exhilarating way to burn 250 calories.


This weigh-in was 155.0 lbs, down 2.5 lbs from last week's reading of 157.5 lbs. I am now 10 pounds above my target weight.

Total weight lost: 25 lbs (13.89% of my body weight). At my target weight I will have lost nearly 20% of my body weight. I am currently at 71.43% of my goal.

My new BMI calculation is 25.01, which is a decrease of 0.40 from last reading. My total BMI decrease is 4.03 kg/m2. At my target weight my BMI will be 23.4. At that point, new fitness goals will be set; but for now I am focusing on this goal.

Progress thus far:
01.01.2009 / 180.0 lbs (-0.0) / 29.05 BMI (-0.00) / 0.0 mi biked
01.05.2009 / 176.5 lbs (-3.5) / 28.48 BMI (-0.57) / 9.9 mi biked
01.08.2009 / 174.5 lbs (-2.0) / 28.16 BMI (-0.32) / 23.9 mi biked
01.12.2009 / 173.0 lbs (-1.5) / 27.92 BMI (-0.24) / 42.1 mi biked
01.15.2009 / 172.5 lbs (-0.5) / 27.84 BMI (-0.08) / 47.5 mi biked
01.19.2009 / 170.0 lbs (-2.5) / 27.44 BMI (-0.40) / 37.3 mi biked
01.22.2009 / 169.0 lbs (-1.0) / 27.27 BMI (-0.16) / 39.1 mi biked
01.26.2009 / 166.5 lbs (-2.5) / 26.87 BMI (-0.40) / 34.0 mi biked, 9 mi walked
01.29.2009 / 164.5 lbs (-2.0) / 26.55 BMI (-0.32) / 43.0 mi biked, 8.4 mi walked
02.02.2009 / 166.5 lbs (+2.0) / 26.87 BMI (+0.32) / 43.5 mi biked, 2.5 mi walked
02.05.2009 / 161.5 lbs (-5.0) / 26.06 BMI (-0.81) / 80.2 mi biked, 5.1 mi walked
02.09.2009 / 164.0 lbs (+2.5) / 26.47 BMI (+0.40) / 71.0 mi biked, 7.5 mi walked
02.16.2009 / 163.0 lbs (-1.0) / 26.31 BMI (-0.16) / 65.5 mi biked, 6.1 mi walked
02.23.2009 / 159.5 lbs (-3.5) / 25.74 BMI (-0.56) / 87.7 mi biked
03.02.2009 / 160.0 lbs (+0.5) / 25.82 BMI (+0.08) / 99.8 mi biked
03.09.2009 / 159.5 lbs (-0.5) / 25.74 BMI (-0.08) / 46.6 mi biked, 1.5 mi walked
03.16.2009 / 158.5 lbs (-1.0) / 25.58 BMI (-0.16) / 77.5 mi biked, 5.6 mi walked
03.23.2009 / 157.0 lbs (-1.5) / 25.34 BMI (-0.24) / 102.0 mi biked, 5.1 mi walked
03.30.2009 / 157.0 lbs (-0.0) / 25.34 BMI (-0.00) / 26.2 mi biked, 5.0 mi walked
04.06.2009 / 157.5 lbs (+0.5) / 25.42 BMI (+0.08) / 33.2 mi biked, 5.0 mi walked
04.13.2009 / 156.5 lbs (-1.0) / 25.26 BMI (-0.16) / 41.9 mi biked, 1.0 mi ran
04.20.2009 / 154.5 lbs (-2.0) / 24.93 BMI (-0.32) / 0 mi biked, 0 mi walked
04.27.2009 / 154.0 lbs (-0.5) / 24.85 BMI (-0.08) / 103 mi biked, 0 mi walked
05.04.2009 / 158.0 lbs (+4.0) / 25.50 BMI (+0.65) / 0 mi biked, 0 mi walked
05.11.2009 / 158.5 lbs (+0.5) / 25.58 BMI (+0.08) / 0 mi biked, 4 mi ran
05.18.2009 / 157.5 lbs (-1.0) / 25.42 BMI (-0.16) / 53 mi biked, 4 mi walked
05.25.2009 / 155.0 lbs (-2.5) / 25.01 BMI (-0.40) / 66 mi biked, 1 mi walked

I'm glad that I lost weight this week - another week in the red would have been tough to handle. I biked four times this week and although they were short distances, they still helped burn some calories. I have also been working to create a calorie deficit each day by keeping track of my nutrition. I really think that calories have been the missing piece to the puzzle. I've been trying to keep my diet as normal as possible to avoid falling off the wagon but it looks like more attention will need to be paid to this aspect of my life.

I've begun using FitDay.com to track calories and exercise, just to see if there is something I've missed. In this week alone I have made some changes to my diet based on the information I've been gathering using the site. For example, the differences between the Fry's bread I used to eat and the Nature's Own bread I'm eating now:

  • 75% less sodium

  • 75% less carbs

  • 250% more fiber

  • "Whole Wheat" rather than "Enriched Flour"

  • and with 50% less calories
Sure, the new stuff costs a little more, but it tastes better and it's better for me. I will continue to work towards calorie deficits by increasing my exercise and being aware of what I eat. Also, I plan on trying not to like cheesecake. We'll see.


This weigh-in was 157.5 lbs, down one pound from last week's reading of 158.5 lbs. I am now 12.5 pounds above my target weight.

Total weight lost: 22.5 lbs (12.50% of my body weight). At my target weight I will have lost nearly 20% of my body weight. I am currently at 64.29% of my goal.

My new BMI calculation is 25.42, which is a decrease of 0.16 from last reading. My total BMI decrease is 3.63 kg/m2. At my target weight my BMI will be 23.4. At that point, new fitness goals will be set; but for now I am focusing on this goal.

Progress thus far:
01.01.2009 / 180.0 lbs (-0.0) / 29.05 BMI (-0.00) / 0.0 mi biked
01.05.2009 / 176.5 lbs (-3.5) / 28.48 BMI (-0.57) / 9.9 mi biked
01.08.2009 / 174.5 lbs (-2.0) / 28.16 BMI (-0.32) / 23.9 mi biked
01.12.2009 / 173.0 lbs (-1.5) / 27.92 BMI (-0.24) / 42.1 mi biked
01.15.2009 / 172.5 lbs (-0.5) / 27.84 BMI (-0.08) / 47.5 mi biked
01.19.2009 / 170.0 lbs (-2.5) / 27.44 BMI (-0.40) / 37.3 mi biked
01.22.2009 / 169.0 lbs (-1.0) / 27.27 BMI (-0.16) / 39.1 mi biked
01.26.2009 / 166.5 lbs (-2.5) / 26.87 BMI (-0.40) / 34.0 mi biked, 9 mi walked
01.29.2009 / 164.5 lbs (-2.0) / 26.55 BMI (-0.32) / 43.0 mi biked, 8.4 mi walked
02.02.2009 / 166.5 lbs (+2.0) / 26.87 BMI (+0.32) / 43.5 mi biked, 2.5 mi walked
02.05.2009 / 161.5 lbs (-5.0) / 26.06 BMI (-0.81) / 80.2 mi biked, 5.1 mi walked
02.09.2009 / 164.0 lbs (+2.5) / 26.47 BMI (+0.40) / 71.0 mi biked, 7.5 mi walked
02.16.2009 / 163.0 lbs (-1.0) / 26.31 BMI (-0.16) / 65.5 mi biked, 6.1 mi walked
02.23.2009 / 159.5 lbs (-3.5) / 25.74 BMI (-0.56) / 87.7 mi biked
03.02.2009 / 160.0 lbs (+0.5) / 25.82 BMI (+0.08) / 99.8 mi biked
03.09.2009 / 159.5 lbs (-0.5) / 25.74 BMI (-0.08) / 46.6 mi biked, 1.5 mi walked
03.16.2009 / 158.5 lbs (-1.0) / 25.58 BMI (-0.16) / 77.5 mi biked, 5.6 mi walked
03.23.2009 / 157.0 lbs (-1.5) / 25.34 BMI (-0.24) / 102.0 mi biked, 5.1 mi walked
03.30.2009 / 157.0 lbs (-0.0) / 25.34 BMI (-0.00) / 26.2 mi biked, 5.0 mi walked
04.06.2009 / 157.5 lbs (+0.5) / 25.42 BMI (+0.08) / 33.2 mi biked, 5.0 mi walked
04.13.2009 / 156.5 lbs (-1.0) / 25.26 BMI (-0.16) / 41.9 mi biked, 1.0 mi ran
04.20.2009 / 154.5 lbs (-2.0) / 24.93 BMI (-0.32) / 0 mi biked, 0 mi walked
04.27.2009 / 154.0 lbs (-0.5) / 24.85 BMI (-0.08) / 103 mi biked, 0 mi walked
05.04.2009 / 158.0 lbs (+4.0) / 25.50 BMI (+0.65) / 0 mi biked, 0 mi walked
05.11.2009 / 158.5 lbs (+0.5) / 25.58 BMI (+0.08) / 0 mi biked, 4 mi ran
05.18.2009 / 157.5 lbs (-1.0) / 25.42 BMI (-0.16) / 53 mi biked, 4 mi walked

Another week, another shitty weigh-in. I need to re-gain my momentum, but it's hard. If this were a week where I had been downing cheeseburgers, soda and ice cream every day I would understand what I did and how I got here. I'm eating the same as I always have, tried to work out a little, and it doesn't seem to be working anymore. I know that part of my problem is that I'm not exercising enough and I need to come to terms with the fact that my body will never allow me to rest - the idea that I will be able to even maintain my current weight without what seems like constant physical activity is a fantasy. My laziness has cost me two months worth of progress and that is beyond depressing.

Kerri and I have decided that we are going to make a better effort in taking our nightly walks, and I'm going to get back on the bike. I'm going to really make sure my diet is in line with what it should be, and get more exercise when I have time before and after work.

If you have made mistakes, there is always another chance for you. You may have a fresh start any moment you choose, for this thing we call 'failure' is not the falling down, but the staying down.
- Mary Pickford
Finish each day and be done with it. You have done what you could. Some blunders and absurdities no doubt crept in, forget them as soon as you can. Tomorrow is a new day, you shall begin it well.
- Ralph Waldo Emerson



This weigh-in was 158.5 lbs, up .5 pounds from last week's reading of 158 lbs. I am now 13.5 pounds above my target weight.

Total weight lost: 21.5 lbs (11.94% of my body weight). At my target weight I will have lost nearly 20% of my body weight. I am currently at 61.43% of my goal.

My new BMI calculation is 25.58, which is an increase of 0.08 from last reading. My total BMI decrease is 3.47 kg/m2 At my target weight my BMI will be 23.4. At that point, new fitness goals will be set; but for now I am focusing on this goal.

Progress thus far:
01.01.2009 / 180.0 lbs (-0.0) / 29.05 BMI (-0.00) / 0.0 mi biked
01.05.2009 / 176.5 lbs (-3.5) / 28.48 BMI (-0.57) / 9.9 mi biked
01.08.2009 / 174.5 lbs (-2.0) / 28.16 BMI (-0.32) / 23.9 mi biked
01.12.2009 / 173.0 lbs (-1.5) / 27.92 BMI (-0.24) / 42.1 mi biked
01.15.2009 / 172.5 lbs (-0.5) / 27.84 BMI (-0.08) / 47.5 mi biked
01.19.2009 / 170.0 lbs (-2.5) / 27.44 BMI (-0.40) / 37.3 mi biked
01.22.2009 / 169.0 lbs (-1.0) / 27.27 BMI (-0.16) / 39.1 mi biked
01.26.2009 / 166.5 lbs (-2.5) / 26.87 BMI (-0.40) / 34.0 mi biked, 9 mi walked
01.29.2009 / 164.5 lbs (-2.0) / 26.55 BMI (-0.32) / 43.0 mi biked, 8.4 mi walked
02.02.2009 / 166.5 lbs (+2.0) / 26.87 BMI (+0.32) / 43.5 mi biked, 2.5 mi walked
02.05.2009 / 161.5 lbs (-5.0) / 26.06 BMI (-0.81) / 80.2 mi biked, 5.1 mi walked
02.09.2009 / 164.0 lbs (+2.5) / 26.47 BMI (+0.40) / 71.0 mi biked, 7.5 mi walked
02.16.2009 / 163.0 lbs (-1.0) / 26.31 BMI (-0.16) / 65.5 mi biked, 6.1 mi walked
02.23.2009 / 159.5 lbs (-3.5) / 25.74 BMI (-0.56) / 87.7 mi biked
03.02.2009 / 160.0 lbs (+0.5) / 25.82 BMI (+0.08) / 99.8 mi biked
03.09.2009 / 159.5 lbs (-0.5) / 25.74 BMI (-0.08) / 46.6 mi biked, 1.5 mi walked
03.16.2009 / 158.5 lbs (-1.0) / 25.58 BMI (-0.16) / 77.5 mi biked, 5.6 mi walked
03.23.2009 / 157.0 lbs (-1.5) / 25.34 BMI (-0.24) / 102.0 mi biked, 5.1 mi walked
03.30.2009 / 157.0 lbs (-0.0) / 25.34 BMI (-0.00) / 26.2 mi biked, 5.0 mi walked
04.06.2009 / 157.5 lbs (+0.5) / 25.42 BMI (+0.08) / 33.2 mi biked, 5.0 mi walked
04.13.2009 / 156.5 lbs (-1.0) / 25.26 BMI (-0.16) / 41.9 mi biked, 1.0 mi ran
04.20.2009 / 154.5 lbs (-2.0) / 24.93 BMI (-0.32) / 0 mi biked, 0 mi walked
04.27.2009 / 154.0 lbs (-0.5) / 24.85 BMI (-0.08) / 103 mi biked, 0 mi walked
05.04.2009 / 158.0 lbs (+4.0) / 25.50 BMI (+0.65) / 0 mi biked, 0 mi walked
05.11.2009 / 158.5 lbs (+0.5) / 25.58 BMI (+0.08) / 0 mi biked, 4 mi ran

Disasterous week. I knew it wasn't going to be a good one since I haven't exercised much nor have I eaten particularly well. This really helps illustrate to me how fragile my gains really are. In one week I have managed to drop back an entire month and a half. I have already done some crunches and a one-mile run this morning to try not to feel like such a shithead. Back to work time.


This weigh-in was 158.0 lbs, up 4 pounds from last week's reading of 154 lbs. I am now 13 pounds above my target weight.

Total weight lost: 22 lbs (12.22% of my body weight). At my target weight I will have lost nearly 20% of my body weight. I am currently at 62.86% of my goal.

My new BMI calculation is 25.50, which is an increase of 0.65 from last reading. My total BMI decrease is 3.55 kg/m2 At my target weight my BMI will be 23.4. At that point, new fitness goals will be set; but for now I am focusing on this goal.

Progress thus far:
01.01.2009 / 180.0 lbs (-0.0) / 29.05 BMI (-0.00) / 0.0 mi biked
01.05.2009 / 176.5 lbs (-3.5) / 28.48 BMI (-0.57) / 9.9 mi biked
01.08.2009 / 174.5 lbs (-2.0) / 28.16 BMI (-0.32) / 23.9 mi biked
01.12.2009 / 173.0 lbs (-1.5) / 27.92 BMI (-0.24) / 42.1 mi biked
01.15.2009 / 172.5 lbs (-0.5) / 27.84 BMI (-0.08) / 47.5 mi biked
01.19.2009 / 170.0 lbs (-2.5) / 27.44 BMI (-0.40) / 37.3 mi biked
01.22.2009 / 169.0 lbs (-1.0) / 27.27 BMI (-0.16) / 39.1 mi biked
01.26.2009 / 166.5 lbs (-2.5) / 26.87 BMI (-0.40) / 34.0 mi biked, 9 mi walked
01.29.2009 / 164.5 lbs (-2.0) / 26.55 BMI (-0.32) / 43.0 mi biked, 8.4 mi walked
02.02.2009 / 166.5 lbs (+2.0) / 26.87 BMI (+0.32) / 43.5 mi biked, 2.5 mi walked
02.05.2009 / 161.5 lbs (-5.0) / 26.06 BMI (-0.81) / 80.2 mi biked, 5.1 mi walked
02.09.2009 / 164.0 lbs (+2.5) / 26.47 BMI (+0.40) / 71.0 mi biked, 7.5 mi walked
02.16.2009 / 163.0 lbs (-1.0) / 26.31 BMI (-0.16) / 65.5 mi biked, 6.1 mi walked
02.23.2009 / 159.5 lbs (-3.5) / 25.74 BMI (-0.56) / 87.7 mi biked
03.02.2009 / 160.0 lbs (+0.5) / 25.82 BMI (+0.08) / 99.8 mi biked
03.09.2009 / 159.5 lbs (-0.5) / 25.74 BMI (-0.08) / 46.6 mi biked, 1.5 mi walked
03.16.2009 / 158.5 lbs (-1.0) / 25.58 BMI (-0.16) / 77.5 mi biked, 5.6 mi walked
03.23.2009 / 157.0 lbs (-1.5) / 25.34 BMI (-0.24) / 102.0 mi biked, 5.1 mi walked
03.30.2009 / 157.0 lbs (-0.0) / 25.34 BMI (-0.00) / 26.2 mi biked, 5.0 mi walked
04.06.2009 / 157.5 lbs (+0.5) / 25.42 BMI (+0.08) / 33.2 mi biked, 5.0 mi walked
04.13.2009 / 156.5 lbs (-1.0) / 25.26 BMI (-0.16) / 41.9 mi biked, 1.0 mi ran
04.20.2009 / 154.5 lbs (-2.0) / 24.93 BMI (-0.32) / 0 mi biked, 0 mi walked
04.27.2009 / 154.0 lbs (-0.5) / 24.85 BMI (-0.08) / 103 mi biked, 0 mi walked
05.04.2009 / 158.0 lbs (+4.0) / 25.50 BMI (+0.65) / 0 mi biked, 0 mi walked


 

Copyright 2006| Blogger Templates by GeckoandFly modified and converted to Blogger Beta by Blogcrowds.
No part of the content or the blog may be reproduced without prior written permission.