I'm glad that I lost weight this week - another week in the red would have been tough to handle. I biked four times this week and although they were short distances, they still helped burn some calories. I have also been working to create a calorie deficit each day by keeping track of my nutrition. I really think that calories have been the missing piece to the puzzle. I've been trying to keep my diet as normal as possible to avoid falling off the wagon but it looks like more attention will need to be paid to this aspect of my life.
I've begun using FitDay.com to track calories and exercise, just to see if there is something I've missed. In this week alone I have made some changes to my diet based on the information I've been gathering using the site. For example, the differences between the Fry's bread I used to eat and the Nature's Own bread I'm eating now:
- 75% less sodium
- 75% less carbs
- 250% more fiber
- "Whole Wheat" rather than "Enriched Flour"
- and with 50% less calories
This weigh-in was 157.5 lbs, down one pound from last week's reading of 158.5 lbs. I am now 12.5 pounds above my target weight.
Total weight lost: 22.5 lbs (12.50% of my body weight). At my target weight I will have lost nearly 20% of my body weight. I am currently at 64.29% of my goal.
My new BMI calculation is 25.42, which is a decrease of 0.16 from last reading. My total BMI decrease is 3.63 kg/m2. At my target weight my BMI will be 23.4. At that point, new fitness goals will be set; but for now I am focusing on this goal.
Progress thus far:
01.01.2009 / 180.0 lbs (-0.0) / 29.05 BMI (-0.00) / 0.0 mi biked
01.05.2009 / 176.5 lbs (-3.5) / 28.48 BMI (-0.57) / 9.9 mi biked
01.08.2009 / 174.5 lbs (-2.0) / 28.16 BMI (-0.32) / 23.9 mi biked
01.12.2009 / 173.0 lbs (-1.5) / 27.92 BMI (-0.24) / 42.1 mi biked
01.15.2009 / 172.5 lbs (-0.5) / 27.84 BMI (-0.08) / 47.5 mi biked
01.19.2009 / 170.0 lbs (-2.5) / 27.44 BMI (-0.40) / 37.3 mi biked
01.22.2009 / 169.0 lbs (-1.0) / 27.27 BMI (-0.16) / 39.1 mi biked
01.26.2009 / 166.5 lbs (-2.5) / 26.87 BMI (-0.40) / 34.0 mi biked, 9 mi walked
01.29.2009 / 164.5 lbs (-2.0) / 26.55 BMI (-0.32) / 43.0 mi biked, 8.4 mi walked
02.02.2009 / 166.5 lbs (+2.0) / 26.87 BMI (+0.32) / 43.5 mi biked, 2.5 mi walked
02.05.2009 / 161.5 lbs (-5.0) / 26.06 BMI (-0.81) / 80.2 mi biked, 5.1 mi walked
02.09.2009 / 164.0 lbs (+2.5) / 26.47 BMI (+0.40) / 71.0 mi biked, 7.5 mi walked
02.16.2009 / 163.0 lbs (-1.0) / 26.31 BMI (-0.16) / 65.5 mi biked, 6.1 mi walked
02.23.2009 / 159.5 lbs (-3.5) / 25.74 BMI (-0.56) / 87.7 mi biked
03.02.2009 / 160.0 lbs (+0.5) / 25.82 BMI (+0.08) / 99.8 mi biked
03.09.2009 / 159.5 lbs (-0.5) / 25.74 BMI (-0.08) / 46.6 mi biked, 1.5 mi walked
03.16.2009 / 158.5 lbs (-1.0) / 25.58 BMI (-0.16) / 77.5 mi biked, 5.6 mi walked
03.23.2009 / 157.0 lbs (-1.5) / 25.34 BMI (-0.24) / 102.0 mi biked, 5.1 mi walked
03.30.2009 / 157.0 lbs (-0.0) / 25.34 BMI (-0.00) / 26.2 mi biked, 5.0 mi walked
04.06.2009 / 157.5 lbs (+0.5) / 25.42 BMI (+0.08) / 33.2 mi biked, 5.0 mi walked
04.13.2009 / 156.5 lbs (-1.0) / 25.26 BMI (-0.16) / 41.9 mi biked, 1.0 mi ran
04.20.2009 / 154.5 lbs (-2.0) / 24.93 BMI (-0.32) / 0 mi biked, 0 mi walked
04.27.2009 / 154.0 lbs (-0.5) / 24.85 BMI (-0.08) / 103 mi biked, 0 mi walked
05.04.2009 / 158.0 lbs (+4.0) / 25.50 BMI (+0.65) / 0 mi biked, 0 mi walked
05.11.2009 / 158.5 lbs (+0.5) / 25.58 BMI (+0.08) / 0 mi biked, 4 mi ran
05.18.2009 / 157.5 lbs (-1.0) / 25.42 BMI (-0.16) / 53 mi biked, 4 mi walked
Labels: progress